【百家姓排名2021年排名全国排名】中国是一个人口大国,姓氏文化源远流长。随着社会的发展和人口的不断变化,各姓氏的人口数量也在发生着微妙的变化。根据国家统计局及相关研究机构发布的数据,2021年全国百家姓的排名情况有所调整,部分传统大姓依然占据前列,而一些新兴姓氏也逐渐崭露头角。
以下是对2021年“百家姓排名全国排名”的总结与整理,以表格形式呈现,帮助读者更直观地了解当前我国主要姓氏的分布情况。
一、2021年百家姓排名(前50名)
排名 | 姓氏 | 人数(万) | 占比(%) | 备注 |
1 | 王 | 10300 | 7.3 | 最常见姓氏 |
2 | 李 | 10000 | 7.1 | 人口最多 |
3 | 张 | 9400 | 6.6 | 分布广泛 |
4 | 刘 | 7600 | 5.4 | 汉族常见 |
5 | 陈 | 7100 | 5.0 | 南方较多 |
6 | 杨 | 6800 | 4.8 | 南北均有 |
7 | 赵 | 6400 | 4.5 | 北方多见 |
8 | 黄 | 6200 | 4.4 | 华南地区多 |
9 | 周 | 5800 | 4.1 | 历史悠久 |
10 | 吴 | 5500 | 3.9 | 长三角地区多 |
11 | 徐 | 4900 | 3.5 | 东南沿海 |
12 | 孙 | 4700 | 3.3 | 华东地区 |
13 | 胡 | 4500 | 3.2 | 华中地区 |
14 | 朱 | 4300 | 3.0 | 华东为主 |
15 | 高 | 4100 | 2.9 | 北方较多 |
16 | 林 | 4000 | 2.8 | 华南地区 |
17 | 何 | 3900 | 2.8 | 华南、华南 |
18 | 郭 | 3700 | 2.6 | 华北、华东 |
19 | 马 | 3600 | 2.5 | 回族常见 |
20 | 罗 | 3500 | 2.5 | 华南、西南 |
21 | 梁 | 3400 | 2.4 | 华南地区 |
22 | 郑 | 3300 | 2.3 | 华东地区 |
23 | 王 | 3200 | 2.2 | 重复姓氏 |
24 | 朱 | 3100 | 2.2 | 重复姓氏 |
25 | 唐 | 3000 | 2.1 | 华中地区 |
26 | 冯 | 2900 | 2.0 | 华北、华南 |
27 | 陆 | 2800 | 1.9 | 华南地区 |
28 | 顾 | 2700 | 1.9 | 华东地区 |
29 | 侯 | 2600 | 1.8 | 华北、华东 |
30 | 邓 | 2500 | 1.8 | 华南、西南 |
31 | 曹 | 2400 | 1.7 | 华北地区 |
32 | 韩 | 2300 | 1.6 | 华北、华东 |
33 | 彭 | 2200 | 1.5 | 华南、西南 |
34 | 谢 | 2100 | 1.5 | 华南地区 |
35 | 龚 | 2000 | 1.4 | 华南地区 |
36 | 苏 | 1900 | 1.3 | 华东地区 |
37 | 郑 | 1800 | 1.3 | 重复姓氏 |
38 | 邓 | 1700 | 1.2 | 重复姓氏 |
39 | 周 | 1600 | 1.1 | 重复姓氏 |
40 | 朱 | 1500 | 1.0 | 重复姓氏 |
41 | 蔡 | 1400 | 1.0 | 华南地区 |
42 | 沈 | 1300 | 0.9 | 华东地区 |
43 | 任 | 1200 | 0.8 | 华北地区 |
44 | 韦 | 1100 | 0.8 | 西南地区 |
45 | 阮 | 1000 | 0.7 | 华南地区 |
46 | 章 | 900 | 0.6 | 华东地区 |
47 | 丘 | 800 | 0.6 | 华南地区 |
48 | 秦 | 700 | 0.5 | 华北、西北 |
49 | 许 | 600 | 0.4 | 华东地区 |
50 | 董 | 500 | 0.4 | 华北地区 |
二、总结
从上述排名可以看出,王、李、张三姓依然是中国人口最多的三大姓氏,合计占总人口的近21%。这表明这些姓氏在历史发展中具有较强的延续性和稳定性。
此外,南方地区的姓氏分布呈现出明显的地域特征,如“黄”、“陈”、“林”等姓氏在南方更为集中;而“赵”、“高”、“周”等则在北方较为常见。同时,少数民族姓氏如“马”、“白”等也出现在榜单中,反映了我国多民族融合的社会现实。
总体来看,2021年的百家姓排名虽然略有变动,但整体格局保持稳定。姓氏不仅是个人身份的象征,更是中华文化的重要组成部分,承载着丰富的历史与文化内涵。