【2013年中超积分排名榜】2013年中国足球超级联赛(中超)在激烈的竞争中落下帷幕,各支球队在赛季中展现了不同的实力与表现。最终,广州恒大凭借强大的整体实力和稳定的发挥,成功卫冕冠军,延续了他们在中超的统治地位。而山东鲁能、上海申花等球队也表现出色,成为争冠和保级的重要力量。
整个赛季中,球员们的拼搏精神、教练组的战术安排以及俱乐部的运营能力都对最终的积分排名产生了重要影响。以下是2013年中超联赛的完整积分排名表,供球迷参考和回顾。
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 广州恒大 | 30 | 19 | 6 | 5 | 64 | 28 | +36 | 63 |
2 | 山东鲁能 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 32 | +25 | 58 |
3 | 上海申花 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 31 | +21 | 56 |
4 | 北京国安 | 30 | 16 | 6 | 8 | 47 | 33 | +14 | 54 |
5 | 河南建业 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 |
6 | 辽宁宏运 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 36 | +5 | 47 |
7 | 天津泰达 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 39 | +3 | 45 |
8 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 34 | +6 | 45 |
9 | 深圳红钻 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | 41 |
10 | 成都谢菲联 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 40 |
11 | 江苏舜天 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 37 | -1 | 40 |
12 | 河北华夏幸福 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 36 | -4 | 38 |
13 | 广州富力 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 40 | -9 | 37 |
14 | 大连阿尔滨 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 43 | -11 | 35 |
15 | 河南建业二队 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 42 | -13 | 31 |
16 | 上海申鑫 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | -18 | 29 |
从表格中可以看出,广州恒大在2013赛季展现出强大的进攻能力和防守稳定性,不仅在积分上遥遥领先,还在进球数和净胜球方面占据明显优势。山东鲁能和上海申花紧随其后,分别获得亚军和季军,表现稳定。而大连阿尔滨、上海申鑫等球队则在保级战中陷入苦战,最终未能摆脱降级的命运。
这一年的中超联赛,既有豪门之间的激烈争夺,也有新势力的崛起与老将的坚守,为球迷们留下了深刻的印象。